League Standings as of Friday, 04/11/2008
LAKES 501/CRI WED 2007-08 - #83
Generated 04/11/2008 at 11:28am


******************FINAL STANDINGS****************************


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings


TEAM
Ra ID WIN GMS LOS TOT
nk Name No % WON SES GMS
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ
1 RITZ 75 64.58 217 119 336
2 REGAL BEAGLE 2(THE GARDENS II) 141 60.71 204 132 336
3 TITS FROM RITZ 76 57.44 193 143 336
4 RITZ TIPPERS 140 55.36 186 150 336
5 TEAM TOURETTES/RUEBINS 77 50.60 170 166 336
6 CHOPPER CENTRAL FAT BOYS 73 42.86 144 192 336
7 MAYNARDS 142 38.69 130 206 336
8 REGAL BEAGLE (THE GARDENS) 139 29.76 100 236 336


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S POINTS H MARKS 501 CW CRK
Ra ID t PER C CKT PER 501 TOT RI TOT TOT TOT
nk Name No a DART P HCP ROUND WIN GMS KN GMS WIN GAM
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ
3 RAINES, BRADY 3630 28.83 0 0 3.08 14 52 19 52 33 104
7 WI???, RANDY 3678 S 26.22 0 1 1.93 0 4 2 4 2 8
13 SAMSEL, CHRIS 73 23.58 0 0 2.71 11 28 10 28 21 56
22 WORTH, KIRK 2934 20.29 0 1 2.25 26 92 30 92 56 184
47 SCHWARTING, ROB 3922 17.23 2 2 1.72 5 20 4 20 9 40


CHOPPER CENTRAL FAT BOYS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
15 BLACK, CHARLES 5043 22.58 0 1 2.38 26 80 27 80 53 160
26 L??, GEORGE 3794 19.96 1 1 1.88 1 4 1 4 2 8
36 BRANSTENER, KENNY 4066 18.97 1 2 1.70 12 48 6 48 18 96
43 LETSCHER, JUSTIN 258 C 17.48 2 2 1.59 16 80 11 80 27 160
45 HANSEN, COLIN 3393 17.44 2 2 1.51 16 76 9 76 25 152
57 HANSEN, ANGELA 1901 14.85 3 3 1.00 1 12 0 12 1 24
62 B?, JAY 3048 14.34 3 3 1.40 0 4 0 4 0 8
63 E?, JACKIE 3054 13.96 3 3 1.10 2 16 0 16 2 32


MAYNARDS
ŻŻŻŻŻŻŻŻ
32 ???, ALEX 3735 19.25 1 1 1.96 5 16 2 16 7 32
33 WITTROCK, TIM 1894 19.25 1 1 2.04 2 12 3 12 5 24
41 CAMMANN, BARRY 3580 17.82 2 2 1.73 18 76 7 76 25 152
42 TENKLEY, DANIEL 3579 17.69 2 2 1.66 17 72 13 72 30 144
48 CAMMANN, CODY 3593 16.90 2 2 1.70 14 64 11 64 25 128
51 JOENS, BOB 3578 C 15.81 2 2 1.45 14 72 7 72 21 144
52 , BRENDA?? 3932 15.81 2 2 1.58 1 4 0 4 1 8
54 , J???? 3963 15.74 2 3 1.42 0 4 0 4 0 8


REGAL BEAGLE (THE GARDENS)
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
29 SULLIVAN, NICK 2836 19.69 1 2 1.73 14 72 12 72 26 144
38 CASE, RUSTY 964 C 18.62 1 1 1.89 19 76 16 76 35 152
40 TULLIS, MARK 110 18.27 2 2 1.72 1 8 1 8 2 16
53 ??, LESLIE 2549 S 15.76 2 3 1.23 0 4 0 4 0 8
56 G?? WHAT??, NICK 2047 S 15.65 2 2 1.46 9 44 7 44 16 88
58 ??, GLEN 2840 S 14.82 3 3 1.34 3 8 3 8 6 16
59 HAGSTROM, BARB 5053 14.69 3 3 1.07 0 4 0 4 0 8
61 ????, RON 3642 S 14.56 3 3 1.11 0 4 0 4 0 8
65 ????, JEN 3640 S 13.73 3 3 1.01 6 48 1 48 7 96
66 FULL NAME PLEAS, BJ WE NEED 2256 13.52 3 2 1.68 0 4 0 4 0 8
67 HENDRICKS, DAN 3716 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0


REGAL BEAGLE 2(THE GARDENS II)
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 ARMSTRONG, STEVE 638 32.92 0 0 3.49 16 64 24 64 40 128
2 BONSTETTER, BART 2819 C 31.65 0 0 3.40 20 84 44 84 64 168
5 DICK, GAYLEN 267 27.32 0 0 2.83 22 84 27 84 49 168
8 TESSUM, LESTER 722 25.10 0 0 2.70 19 64 18 64 37 128
49 LIPSON, JAKE 2267 16.72 2 2 1.65 4 32 6 32 10 64
60 TESSUM, TY 3126 14.65 3 2 1.60 2 4 1 4 3 8
64 RAMIREZ, LEO 2300 13.90 3 2 1.81 0 4 1 4 1 8


RITZ
ŻŻŻŻ
4 WOLTERSTORFF, JOSH 957 28.23 0 0 3.61 22 60 31 60 53 120
6 , AJ??? 3221 26.85 0 0 3.28 1 4 1 4 2 8
11 NAIG, TJADEN 2667 C 24.15 0 1 2.23 15 56 15 56 30 112
14 WARD, MARK 272 23.24 0 0 2.99 28 68 29 68 57 136
27 OGLE, DON 257 19.74 1 1 1.89 5 32 5 32 10 64
28 NIELSEN, BRAD 4047 19.71 1 1 2.29 0 8 3 8 3 16
31 REULAND, NICK 3812 19.46 1 1 2.25 1 4 0 4 1 8
35 GREEN, CHRIS 3820 19.13 1 1 1.89 2 12 2 12 4 24


RITZ TIPPERS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
9 FEDDERSON, MATT 3118 25.09 0 1 2.60 19 76 23 76 42 152
12 , AJ??? 3937 23.71 0 1 2.32 3 12 3 12 6 24
16 ROBB, SETH 1001 C 22.29 0 1 2.16 20 80 17 80 37 160
17 STAYDOHAR, FRANK 5055 22.13 0 1 2.10 10 52 16 52 26 104
24 H??, CORRINE 3736 20.06 1 1 2.00 1 4 3 4 4 8
37 CHAPMAN, PAUL 277 18.77 1 2 1.84 4 8 3 8 7 16
39 , TOMMY?? 3220 18.43 1 2 1.65 0 4 0 4 0 8
44 SAMSEL, ROXANNE 1092 17.45 2 2 1.73 15 60 16 60 31 120
50 DEPEW, KENNY 3713 16.65 2 2 1.84 1 4 1 4 2 8


TEAM TOURETTES/RUEBINS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
23 FRED, TODD 3790 20.28 0 3 1.25 0 4 0 4 0 8
25 PETA, ALAN 2933 20.03 1 1 2.15 25 84 26 84 51 168
34 JORGENSEN, DAVE 480 C 19.15 1 1 2.02 21 84 23 84 44 168
55 THOMPSON, LEE 505 15.73 2 2 1.53 16 76 8 76 24 152
67 BONNESTETTER, BART 266 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0


TITS FROM RITZ
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
10 PAGE, AJ 1666 24.52 0 1 2.48 1 12 4 12 5 24
18 NELSON, DAWN 5584 21.85 0 1 2.40 24 80 33 80 57 160
19 MCFARL, JERRY 3780 21.38 0 1 1.85 0 4 0 4 0 8
20 HAWN, HEIDI 4916 21.24 0 1 2.25 35 84 26 84 61 168
21 WARD, TINA 273 C 20.93 0 1 2.00 16 72 22 72 38 144
30 WILMES, PAULINE 1195 19.59 1 2 1.79 3 16 0 16 3 32
46 MUNSEN, STEPH 4574 17.32 2 2 1.67 14 56 7 56 21 112