League Standings as of Thursday, 02/02/2012
GLENCOE TUES OPN HIGHTON 11-12 - #71
Generated 02/02/2012 at 01:56pm
*** WELCOME TO THE 2011-12 GLENCOE TUES HIGHTON LEAGUE ***
CHECK OUT OUR WEBSITE AT: www.cnnsales.com
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
TEAM
Ra ID WIN TOT GMS
nk Name No % GMS WON LOSSES
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ
1 POUR HOUSE PUB WOLF PACK 40 74.36 156 116 40
2 KING PIN 3 WITCHES & A BRMSTK 17 69.87 156 109 47
3 PARKSIDE HAMBURG HUSTLERS 38 54.49 156 85 71
4 DICKY BOBS 4 GUYS DRINKIN BEER 14 52.56 156 82 74
5 HAPPY HOUR HUSTLERS 16 42.95 156 67 89
6 POUR HOUSE PUB ANGRY BEAVER 39 39.10 156 61 95
7 DICKY BOBS FROOT LOOPS 15 36.54 156 57 99
8 PARKSIDE TAVERN FORE PLAYERS 24 30.13 156 47 109
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S W H POINTS H
Ra ID t TOT I 10 A PER C
nk Name No a GMS N DO T DART P
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ Ż ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ
11 KAMPS, JEFF 3191 12 2 0 2 20.44 0
DICKY BOBS 4 GUYS DRINKIN BEER
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
27 BRENHAUG, DALE 3187 C 78 7 0 2 17.26 1
3 GUSTAFSON, JOHN 1677 78 42 0 17 23.55 0
9 SCHATZ, MIKE 774 78 26 0 15 21.09 0
33 VONBERGE, CRAIG 60416 78 7 0 3 16.53 2
DICKY BOBS FROOT LOOPS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
18 DAHLKE, DAN 49361 66 25 0 8 19.18 1
13 DWINNELL, MARLENE 49427 12 2 0 0 20.39 0
26 JOHNSON, SARAH 5066 78 10 0 9 17.48 1
37 MUELLER, DAN 5512 6 0 0 0 15.72 2
30 ROSTBERG, CAROL 93417 78 12 0 2 16.66 2
28 SCHWANKE, JUDY 60195 C 72 8 0 0 17.00 2
HAPPY HOUR HUSTLERS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
12 DAHLKE, JON 1414 C 72 25 0 5 20.42 0
24 ENGELMANN, JOSH 4870 72 12 0 2 17.85 1
17 LATZKE, PAUL 59553 18 6 0 3 19.42 1
34 RAMIREZ, DEB 156807 72 7 0 1 16.48 2
15 RAMIREZ, POLO 4463 78 17 0 6 19.70 0
KING PIN 3 WITCHES & A BRMSTK
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 BERGHUIS, STEVE 3209 72 28 0 12 22.43 0
23 ROLF, STACY 373 78 11 0 4 18.03 1
10 TEUBERT, TINA 3286 78 17 0 9 20.60 0
1 ZEBELL, NIKKI 3266 C 78 51 0 24 25.81 0
PARKSIDE HAMBURG HUSTLERS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
31 BARLAGE, KATE 5510 6 0 0 0 16.57 2
7 MACKENTHUN, DAN 3240 78 25 0 18 21.47 0
21 SCHROEDER, GRANT 4439 C 72 13 0 7 18.80 1
20 STEELE, CLAY 3351 78 17 0 12 19.08 1
6 WILLS, JASON 132809 72 30 0 13 21.90 0
PARKSIDE TAVERN FORE PLAYERS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
14 DVORAK, JIM 3234 66 22 0 7 20.27 0
38 KROELLS, BRIAN 11648 C 78 1 0 0 15.24 2
22 ROLF, MIKE 60023 72 14 0 4 18.05 1
35 SCHAUER, JEREMY 4647 6 0 0 0 16.44 2
39 SCHWANKE, TRISHA 4076 18 1 0 0 14.87 2
32 SPRENGELER, DAN 3233 72 9 0 1 16.54 2
POUR HOUSE PUB ANGRY BEAVER
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
29 DRESSEL, KIM 3284 C 78 14 0 2 16.69 2
19 JAEGER, SARA 3741 78 17 0 4 19.14 1
25 JOHNSON, ROBIN 3551 78 20 0 3 17.62 1
36 WICKENHAUSER, MELISSA 4868 78 10 0 4 16.20 2
POUR HOUSE PUB WOLF PACK
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
8 DRESSEL, KEVIN 156051 C 78 23 0 10 21.38 0
2 JAEGER, LANCE 3132 78 48 0 24 25.62 0
4 KRUEGER, TROY 132376 78 30 0 11 23.07 0
16 MYHRO, SAM 5273 78 15 0 8 19.55 1