League Standings as of Thursday, 02/02/2012
ESTHERVILLE WED COMBO 2011-12 - #39
Generated 02/02/2012 at 09:11am
*** WELCOME TO THE ESTHERVILLE WED COMBO DART LEAGUE ***
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings
TEAM
Ra ID WIN GMS LOS TOT
nk Name No % WON SES GMS
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ
1 IMPERIAL LANES TEAM JUGGERNAUT 81 62.25 155 94 249
2 IMPERIAL LANES II 80 57.42 147 109 256
3 MACS TOP HAT 3 BUCKS 1 DOE 193 52.73 135 121 256
4 SOFTAILS SHARPSHOOTERS 194 49.40 123 126 249
5 GOODTIMES HAWK FANS 26 49.22 126 130 256
6 GOODTIMES ARMED AND HAMMERED 22 29.30 75 181 256
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings
S POINTS H MARKS 501 CW CRK
Ra ID t PER C CKT PER 501 TOT RI TOT TOT TOT
nk Name No a DART P HCP ROUND WIN GMS KN GMS WIN GAM
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ
GOODTIMES ARMED AND HAMMERED
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
18 L??? LAST NAME, CHRIS 5800 18.04 1 1 1.81 0 4 2 4 2 8
22 PYAWASIT, CHRIS 4939 16.84 1 2 1.56 14 52 11 52 25 104
26 MURPHY, TOM 5742 16.03 2 2 1.47 1 20 7 20 8 40
27 DAY, JUSTIN 5750 15.91 2 3 1.00 0 4 0 4 0 8
28 KNAACK, KEVIN 1485 15.75 2 2 1.57 4 16 4 16 8 32
33 KNAACK, MINDY 5833 C 14.88 3 2 1.26 5 40 2 40 7 80
36 AHRENSTORFF, KIM 4126 14.18 3 3 0.98 9 60 3 60 12 120
37 LOFTIS, JULIE 5735 13.77 3 3 0.95 6 40 2 40 8 80
38 ORIGER, KEVIN 5696 13.64 3 3 1.12 3 20 2 20 5 40
GOODTIMES HAWK FANS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
12 VANWYHE, RYAN 5202 20.19 0 1 1.88 15 64 14 64 29 128
14 VANWYHE, JOSH 4576 C 19.11 1 1 1.73 20 64 10 64 30 128
17 BONNER, JEREMY 5259 18.08 1 1 1.86 14 64 18 64 32 128
20 SHILVOCK, JASON 5542 17.37 1 2 1.62 20 64 15 64 35 128
IMPERIAL LANES II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 NIELSEN, MIKE 465 23.61 0 0 2.34 36 64 31 64 67 128
7 HANSON, MIKE 700 21.76 0 1 2.03 13 48 13 48 26 96
16 ROEHLER, NANCY 5743 18.51 1 1 1.88 4 12 6 12 10 24
29 CHRISTENSEN, BRENDA 5816 15.61 2 2 1.43 16 64 16 64 32 128
34 WAHLMAN, SUE 694 C 14.66 3 2 1.29 7 64 5 64 12 128
35 ANDERSON, NAME 5786 14.26 3 3 1.17 0 4 0 4 0 8
IMPERIAL LANES TEAM JUGGERNAUT
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
2 RAINES, BRADY 3630 C 27.28 0 0 2.82 17 60 31 60 48 120
5 JENSEN, TJ 5387 22.62 0 1 2.26 14 60 21 60 35 120
6 NELSON, HEIDI 4916 21.88 0 0 2.48 12 60 25 60 37 120
10 FEDDERSEN, LUKE 4701 20.96 0 0 2.34 8 40 13 40 21 80
11 FEDDERSEN, MATT 3118 20.52 0 1 2.19 4 16 3 16 7 32
19 BUSCH, PAT 220 17.51 1 1 1.73 0 4 1 4 1 8
MACS TOP HAT 3 BUCKS 1 DOE
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 RADUNZ, JASON 1857 22.91 0 1 2.08 23 60 19 60 42 120
9 BEAVER, LEIGH 2733 21.49 0 1 1.83 2 4 2 4 4 8
13 DALEN, JERRY 920 19.25 0 1 1.89 19 64 17 64 36 128
30 LAPKA, KARL 2094 C 15.33 2 2 1.48 17 64 13 64 30 128
32 KEELER, SHELIA 1456 14.97 2 2 1.35 12 64 11 64 23 128
SOFTAILS SHARPSHOOTERS
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 M???, SHANNON 5793 28.23 0 0 2.74 4 4 2 4 6 8
8 HOOGETERP, ANDY 5436 21.76 0 2 1.53 0 4 0 4 0 8
15 WOODYARD, DON 5697 18.98 1 1 1.98 11 44 18 44 29 88
21 DANDY, FLINT 2083 17.18 1 1 1.95 4 16 4 16 8 32
23 RAINES, JEREMY 4922 C 16.64 2 2 1.50 14 60 10 60 24 120
24 STRAND, STEPH 4951 16.31 2 2 1.55 12 60 14 60 26 120
25 BLAIR, DOUG 5543 16.16 2 2 1.48 16 48 11 48 27 96
31 HARGADINE, MARTY 1202 15.05 2 3 0.97 0 4 0 4 0 8